国产场效应整流器MCR代替DIODES公司SBR效能系列肖特基势垒整流器清单
2021-01-13
型号 | VF 25C V | VF 125C V | IR 25C | IR 125C | 结温C | 封装 | 对应型号 | VF 25C V | IR 25C | 结温C | 其它 |
SBR20150CTFP | ---/0.88 | 0.71/0.79 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20150CT | ---/0.88 | 0.71/0.79 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A150CT | ---/0.82 | 0.64/0.68 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A150CTFP | ---/0.82 | 0.64/0.68 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20U150CT | ---/0.78 | 0.62/0.65 | ---/0.1MA | ---/15MA | 175 | TO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20U150CTFP | ---/0.78 | 0.62/0.65 | ---/0.1MA | ---/15MA | 175 | ITO-220AB | 20T150CT | 0.77/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30150CT | ---/0.92 | 0.78/0.82 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 30T150CT | 0.82/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30150CTFP | ---/0.92 | 0.78/0.82 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 30T150CT | 0.82/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30A150CT | ---/0.88 | 0.67/0.74 | ---/0.1MA | ---/15MA | 175 | TO-220AB | 30T150CT | 0.82/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30A150CTFP | ---/0.88 | 0.67/0.74 | ---/0.1MA | ---/15MA | 175 | ITO-220AB | 30T150CT | 0.82/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A200CT | ---/0.86 | 0.66/0.72 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 20T200CT | 0.80/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A200CTB | ---/0.86 | 0.66/0.72 | 0.003/0.1MA | 0.51/10MA | 175 | TO-263AB | 20T200CT | 0.80/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A200CTFP | ---/0.86 | 0.66/0.72 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 20T200CT | 0.80/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30200CT | ---/0.98 | 0.72/0.88 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 30T200CT | 0.85/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30200CTFP | ---/0.98 | 0.72/0.88 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 30T200CT | 0.85/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A300CT | ---/0.92 | 0.70/0.78 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 20T300CT | 0.92/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A300CTB | ---/0.92 | 0.70/0.78 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-263AB | 20T300CT | 0.92/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR20A300CTFP | ---/0.92 | 0.70/0.78 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | ITO-220AB | 20T300CT | 0.92/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30300CT | ---/1.03 | 0.76/0.92 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 30T300CT | 0.89/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR30300CTFP | ---/1.03 | 0.76/0.92 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 30T300CT | 0.89/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR40U300CT | 0.84/0.89 | 0.73/0.78 | ---/0.1MA | ---/10MA | 175 | TO-220AB | 40T300CT | 0.95/--- | ---/5uA | 175C | |
SBR40U300CTB | 0.87/0.92 | ---/0.81 | ---/0.1MA | ---/50MA | 175 | TO-263AB | 40T300CT | 0.95/--- | ---/5uA | 175C | |
1 数字格式:XXX/XXX,前面的数字表示典型值,后面的数字表示最大值。2 用我们的型号(红色)代替DIODES公司SBR系列共阴极超级势垒整流器!如果仔细研判也可以去代替ST的同规格的产品!3 150V10个:20A-6 30A--4; 200V5个:20A-3 30A--2; 300V7个:20A-3 30A--2 40A-2; 深圳市天美兴科电子有限公司 陈生15711951155 18923763732 |