公司动态详情返回动态列表>
穿心电容产品列表
2020-09-02
系列 | 型号 | 尺寸(mm) | 电性能 | 材料 | ||||||||||
S | L | L1 | L2 | L3 | M | D | 容量范围 | 电压范围 | 电流范围 | 介质材料 | 外壳材料 | 引线材料 | ||
KTL-M2.5 | KTL3325A | 3.3 | 20 | 6.6 | 3 | 10 | 2.5*0.45 | 0.8 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 |
KTL3325B | 3.3 | 30 | 6.6 | 3 | 8 | 2.5*0.45 | 0.8 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 | |
KTL-M3.0 | KTL4030A | 4 | 30 | 7 | 3 | 10 | 3*0.5 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 |
KTL4030B | 4 | 30 | 6 | 3 | 10 | 3*0.5 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀金 | |
KTL4030C | 4 | 30 | 6 | 3 | 10 | 3*0.5 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL4030D | 4 | 20 | 6 | 3 | 7 | 3*0.35 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL4030E | 4 | 24 | 6 | 2.5 | 14 | 3*0.5 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL-M4.0 | KTL6040A | 6 | 28 | 7.5 | 3.5 | 10 | 4*0.7 | 1 | 10pF~100nF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 |
KTL6040B | 6 | 30 | 7.5 | 3.5 | 9 | 4*0.7 | 0.8 | 10pF~100nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 | |
KTL6040C | 6 | 28 | 8.5 | 2.5 | 10 | 4*0.7 | 1 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL5040A | 5 | 30 | 17 | 6 | 8 | 4*0.7 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL5040B | 5 | 30 | 9 | 2.5 | 8 | 4*0.7 | 0.8 | 10pF~10nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL-M5.0 | KTL6050B | 6 | 28 | 10 | 4 | 10 | 5*0.8 | 1 | 10pF~100nF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 |
KTL6050C | 6 | 30 | 10 | 4 | 8 | 5*0.8 | 0.8 | 10pF~100nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL8050A | 8 | 54 | 10 | 6 | 12 | 5*0.8 | 0.8 | 10pF~2nF | 50~2KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL8050B | 8 | 28 | 9.2 | 4.2 | 10 | 5*0.8 | 1 | 10pF~1uF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL8050D | 8 | 33 | 9.2 | 4.2 | 8 | 5*0.8 | 0.8 | 10pF~1uF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀金 | |
KTL-M6.0 | KTL8060A | 8 | 35 | 11 | 6 | 10 | 6*1.0 | 1.5 | 10pF~100nF | 50~2KVDC | 1~20AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 |
KTL8060B | 8 | 28 | 9 | 4 | 10 | 6*1.0 | 1 | 10pF~1uF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL8060D | 8 | 37 | 16 | 8 | 10 | 6*0.75 | 1.5 | 10pF~10nF | 50~2KVDC | 1~20AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 | |
KTL12060A | 12 | 35 | 11.5 | 6.5 | 10 | 6*0.75 | 1.5 | 10pF~5nF | 50~2KVDC | 1~20AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTL7060A | 7 | 30 | 8.5 | 3.5 | 13 | 6*0.5 | 0.8 | 10pF~100nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 铜镀银 | 铜镀银 | |
KTL-M8.0 | KTL10080A | 10 | 35 | 13.5 | 6.5 | 10 | 8*0.75 | 1.5 | 10pF~10nF | 50~2KVDC | 1~20AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 |
KTL10080B | 10 | 35 | 13.5 | 6.5 | 10 | 8*0.75 | 2.5 | 10pF~10nF | 50~2KVDC | 1~30AH | 陶瓷 | 铜镀镍 | 铜镀银 | |
KTG管型瓷芯 | KTG2618A | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 镀锡 | ||
KTG3822A | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 镀锡 | |||
KTG4024A | 4 | 2.4 | 1 | 3.5 | 1 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 镀锡 | 镀锡 | |||
KTG4737A | 4.7 | 3.7 | 1.5 | 6 | 2.5 | 10pF~6.8nF | 50~2KVDC | 1~20AH | 陶瓷 | 镀锡 | 镀锡 | |||
KTG2824A | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 4 | 1 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~10AH | 陶瓷 | 镀锡 | 镀锡 | |||
KTH焊接型 | KTH2618A | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 22 | 4 | 1.2 | 10 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 铜镀银 |
KTH3822A | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 22 | 4.5 | 1.5 | 10 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 铜镀银 | |
KTH3325A | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 25 | 4.2 | 4.2 | 5 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 铜镀银 | |
KTH5230A | 5.2 | 3 | 0.8 | 22 | 3.6 | 1.8 | 11.5 | 10pF~5nF | 50~1KVDC | 1~7AH | 陶瓷 | 镀锡 | 铜镀银 | |
螺纹式薄膜馈通滤波器 | KTBM04 | 22 | 63 | 32 | 25 | 24 | 16 | 4 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~50AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 |
22 | 63 | 32 | 25 | 24 | 16 | 6 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~80AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 | ||
22 | 78 | 32 | 25 | 34 | 16 | 8 | 1nF~100nF | 50~3KVDC | 1~120AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 | ||
30 | 72 | 43 | 35 | 25 | 12 | 3 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~32AH | 薄膜 | 铁镀镍 | 铜镀镍 | ||
KTBM07 | 16 | 45 | 19 | 11 | 23 | 10 | 4 | 1nF~100nF | 50~1KVDC | 1~50AH | 薄膜 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | |
20 | 60 | 32 | 16 | 30 | 14 | 6 | 1nF~100nF | 50~1KVDC | 1~80AH | 薄膜 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | ||
KTBM01-PI | L260160A | 26 | 135 | 105 | 85 | 30 | 16 | 4 | 1nF~100nF | 50~3KVDC | 1~50AH | 薄膜 | 铝 | 铜 |
KTBM03-PI | BM03-A | 220 | 180 | 80 | 40 | 115 | 35 | 12 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~300AH | 薄膜 | 铁镀镍 | 铜镀镍 |
BM03-A | 220 | 180 | 80 | 40 | 115 | 35 | 14 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~400AH | 薄膜 | 铁镀镍 | 铜镀镍 | |
KTBM05 | L220160A | 22 | 63 | 32 | 25 | 24 | 16 | 4 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~50AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 |
L220160B | 22 | 63 | 32 | 25 | 24 | 16 | 6 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~80AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 | |
L220160C | 22 | 78 | 32 | 25 | 34 | 16 | 8 | 1nF~100nF | 50~3KVDC | 1~120AH | 薄膜 | 铝 | 铜镀镍 | |
L300120A | 30 | 72 | 43 | 35 | 25 | 12 | 3 | 1nF~1uF | 50~3KVDC | 1~32AH | 薄膜 | 铁镀镍 | 铜镀镍 | |
KTBM06 | L160100A | 16 | 45 | 19 | 11 | 23 | 10 | 4 | 1nF~100nF | 50~1KVDC | 1~50AH | 薄膜 | 铜镀镍 | 铜镀镍 |
L200140A | 20 | 60 | 32 | 16 | 30 | 14 | 6 | 1nF~100nF | 50~1KVDC | 1~80AH | 薄膜 | 铜镀镍 | 铜镀镍 |
所有系列都可以按照提供的电容量范围,耐压范围选择合适的电容量,耐压及工作温度范围,找到心仪的产品!所有产品全中国基因!
深圳市天美兴科电子有限公司荣誉推荐!